বৈশাখ মাস, ১৪৩১
| রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহ: | শুক্র | শনি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
| ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ |
| ১৫ | ১৬ | ১৭ | ১৮ | ১৯ | ২০ | ২১ |
| ২২ | ২৩ | ২৪ | ২৫ | ২৬ | ২৭ | ২৮ |
| ২৯ | ৩০ | ৩১ |
বৈশাখ, ১৪৩১ বাংলা ক্যালেন্ডারের গুরুত্বপুর্ণ দিন
১ বৈশাখ - নববর্ষ
২৫ সে বৈশাখ - রবীন্দ্র জয়ন্তী
একাদশী, পূর্ণিমা ও অমাবস্যা
বৈশাখ মাসের বাংলা ক্যালেন্ডার এর সূচি অনুযায়ী একাদশী পূর্ণিমা ও অমাবস্যা তিথি।
একাদশী
৬ বৈশাখ শুক্র বার (কামদা) পূর্বদিন রাত্রি ঘ ৭:৫ হতে আজ রাত্রি ঘ ৮:৫৬ পর্যন্ত।
২১ শনিবার (বরুথিনি) পূর্বদিন রাত্রি গ ৮:১৮ হতে আজ সন্ধ্যা ঘ ৫:৫১ পর্যন্ত
গোস্বামীমতে ৬, ২১ নিম্বার্ক সম্প্রদায় মতে ৬, ২১
পূর্ণিমা
১০ বৈশাখ মঙ্গল বার (চৈত্রী) পূর্বদিন রাত্রি ঘ ২:৫৬ হতে আজ শেষ রাত্রি ঘ ৪:৩২ পর্যন্ত
অমাবস্যা
২৫ বৈশাখ বুধবার পূর্বদিন দিবা ঘ ১০:৪৮ হতে আজ দিবা ঘ ৮:৪৮ পর্যন্ত
শুভ দিনের নির্ঘণ্ট
| শুভ দিন | তারিখ |
|---|---|
| বিবাহ | ৫, ১৫, ১৭, ১৮, ২৬ |
| গাত্র হরিদ্রা | ৬, ৮, ১১, ১৩, ১৫, ১৮, ২২, ২৩ |
| অব্যুঢান্ন | ৬, ৮, ১১, ১৩, ১৫, ১৮, ২২, ২৩, ২৬ |
| দ্বিরাগমন | 0 |
| পুংসবণ | ২৬ (মতান্তরে) |
| সীমান্ত উন্নয়ন | ৩, ৮, ২৯ |
| গর্ভাধান | ১৫, ১৭, ২৬, ২৯ |
| পঞ্চামৃত | ৬, ৮, ২৯ |
| সাধ ভক্ষণ | ২, ৮, ২৬, ২৯ |
| নামকরণ | ২, ১১, ১৩, ১৮, ২০, ২৩ |
| নিস্ক্রমন | ২, ৮ |
| মুখ্যান্নপ্রাশন | ৮, ২৬ |
| অন্নপ্রাশন | 0 |
| দীক্ষা | ৩, ৪, ৮, ৯, ১০, ১৬, ২৭, ৩১ |
| উপনয়ন | বর্তমান বৎসর উপনয়ন নিষিদ্ধ |
| চূড়াকরণ | 0 |
| কর্ণভেদ | 0 |
| গৃহারম্ভ | 0 |
| গৃহপ্রবেশ | 0 |
| দেব গৃহারম্ভ | 0 |
| দেব গৃহপ্রবেশ | 0 |
| বিদ্যারম্ভ | 0 |
| পুংরত্ন ধারণ | 0 |
| শঙ্খরত্নধারণ | 0 |
| জলাশয় আরম্ভ | 0 |
| জলাশয় প্রতিষ্ঠা | 0 |
| দেবতা গঠন | ২, ১১, ১৩, ১৮, ২০, ২৩, ২৬ |
| দেবতা প্রতিষ্ঠান | 0 |
| বিষ্ণু প্রতিষ্ঠা | 0 |
| শিব প্রতিষ্ঠা | 0 |
| বৃক্ষ প্রতিষ্ঠা | 0 |
| নৌকা চালন | ১৩, ১৮ |
| নৌকা যাত্রা | ১৩, ১৮ |
| ক্রয় বাণিজ্য | ২, ১১, ১৩, ১৮, ২০, ২৩ |
| বিক্রয় বাণিজ্য | ৫, ২৫, ২৬ |
| বিপণ্য আরম্ভ | ২,৭, ৮, ১৩, ২২, ২৩, ২৬ |
| পুণ্যাহ | ২, ৮, ১১, ১৩, ১৮, ২০, ২২, ২৩ |
| গ্রহ পূজা | ২,৬, ৮ |
| শান্তি স্বস্ত্যায়ন | ২,৬, ৮, ১১, ১৩, ১৮, ২০, ২২, ২৩ |
| হল প্রবাহ | ২, ৬, ৮, ১৩, ১৫, ২০, ২৩, ২৬, ২৯ |
| বীজ বপন | ২, ৬, ৮, ১৩, ১৫, ২০, ২৩, ২৬, ২৯ |
| বৃক্ষাদি রোপণ | ১৩, ১৮, ২০, ২৩, ২৬ |
| ধান্য রোপণ | ৮, ১৩, ১৫, ২০ |
| ধান্য চ্ছেদন | ৫, ৬, ৮, ১১, ১৫, ১৮, ২২, ২৩, ২৫, ২৬, ২৯ |
| ধান্য স্থাপন | ২, ১১, ১৩, ১৮, ২০, ২৩ |
| নবান্ন | ২ |
| যব শ্রাদ্ধ | ২, |
| নবদক শ্রাদ্ধ | 0 |
| কুমারী নাশিকা বেধ | ২, ১১, ১৩, ১৮, ২০, ২৩, ২৬ |
| বীজ সংগ্রহ | 0 |
| গো বিক্রয়াদি | ৫, ২৫, ২৬ |
| কারখানা আরম্ভ | ২, ১১, ১৩, ১৮, ২০, ২৩, ২৬ |
| ভূমি ক্রয় বিক্রয় | ৫, ৬ |
| বাহন ক্রয় বিক্রয় | ২, ১১, ১৩, ১৮, ২০, ২৩, ২৬ |
| কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন | ২, ১১, ১৩, ১৮, ২০, ২৩, ২৬ |
অন্যান্য বাংলা মাসের ক্যালেন্ডার ও পঞ্জিকা দেখুন
বাংলা ক্যালেন্ডার আপনার সেবায় নিয়োজিত। বার, তিথি ও ক্ষণ নিয়ে আপনার কোনো প্রশ্ন থাকলে কমেন্ট বক্সে জানান।
