শ্রাবণ মাস, ১৪৩১
| রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহ: | শুক্র | শনি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | |||
| ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
| ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ | ১৮ |
| ১৯ | ২০ | ২১ | ২২ | ২৩ | ২৪ | ২৫ |
| ২৬ | ২৭ | ২৮ | ২৯ | ৩০ | ৩১ | ৩২ |
শ্রাবণ, ১৪৩১ বাংলা ক্যালেন্ডারের গুরুত্বপুর্ণ দিন
১: একাদশী উপবাস, সন্ধ্যা ০৬:১০:৩১
মহরম
৪: সারদা দেবীর তিরোধান দিবস, পূর্ণিমা নিশিপালন
৫: গুরুপূর্ণিমা ব্রতৌপবাস
৯: নাগপঞ্চমী, মনসা পূজা
১৫: একাদশী উপবাস
১৮: কের পূজা (ত্রিপুরা), অমাবস্যা নিশিপালন
১৯: অমাবস্যা ব্রতোপবাস
২২: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের তিরোধান
৩০: স্বাধীনতা দিবস, শ্রীকৃষ্ণের ঝুলন যাত্রা
৩১: একাদশী উপবাস
একাদশী, পূর্ণিমা ও অমাবস্যা
একাদশী
১ শ্রাবণ: বুধবার, (শ্রীশ্রী হরিশয়নি বা শয়নৈকাদসি) পূর্বদিন অর্থাৎ ৩১ সে আষাঢ় অপরাহ্ণ ঘ ৫:২৫ হতে আজ সন্ধ্যা ঘ ৬:১২ পর্যন্ত।
১৫ শ্রাবণ: বুধবার (কামিকা) পূর্বদিন সন্ধ্যা ঘ ৬:১৩ হতে আজ বিকেল ঘ ৫:২২ পর্যন্ত।
৩১ শ্রাবণ: শুক্র বার (পুত্রদা বা পবিত্র) পূর্বদিন দিবা ঘ ৬:১৩ হতে আজ বিকেল ঘ ৫:২২ পর্যন্ত।
পূর্ণিমা
৫ শ্রাবণ রবিবার (আষাঢ় ও গুরু) পূর্বদিন সন্ধ্যা ঘ ৬:৪০ হতে আজ অপরাহ্ন ঘ ৪:১৬ পর্যন্ত
৫ শ্রাবণ রবিবার (আষাঢ় ও গুরু) পূর্বদিন সন্ধ্যা ঘ ৬:৪০ হতে আজ অপরাহ্ন ঘ ৪:১৬ পর্যন্ত
অমাবস্যা
১৯ শ্রাবণ রবিবার (চিতালোগি) আগের দিন ঘ ৩:৪২ হতে আজ অপরাহ্ন ঘ ৪:৯ পর্যন্ত
১৯ শ্রাবণ রবিবার (চিতালোগি) আগের দিন ঘ ৩:৪২ হতে আজ অপরাহ্ন ঘ ৪:৯ পর্যন্ত
শুভ দিনের নির্ঘণ্ট
| শুভ দিন | তারিখ |
|---|---|
| বিবাহ | ৫, ১১, ১৫, ২৬ |
| গাত্র হরিদ্রা | ৩, ৫, ৬, ১২, ১৫, ১৬, ২৪, ২৬, ৩১ |
| অব্যুঢান্ন | ৩, ৫ |
| দ্বিরাগমন | 0 |
| পুংসবণ | 0 |
| সীমান্ত উন্নয়ন | ৫, ২১, ২৬ |
| গর্ভাধান | ৫, ৭, ১৪, ১৬, ২১, ২৩, ২৬ |
| পঞ্চামৃত | ৩, ২৪, ২৬, ৩১ |
| সাধ ভক্ষণ | ২৪, ২৬, ২৯ |
| নামকরণ | ৬, ১৫, ১৬, ২৪, ২৯ |
| নিস্ক্রমন | ২, ৩, ৫, ২৬,২৯, ৩১ |
| মুখ্যান্নপ্রাশন | 0 |
| অন্নপ্রাশন | ২৪, ২৯ |
| দীক্ষা | ৫,৯,১০,১২,১৫,১৬,২২,২৪,২৬,৩০,৩১,৩২ |
| উপনয়ন | বর্তমান বৎসর উপনয়ন নিষিদ্ধ |
| চূড়াকরণ | 0 |
| কর্ণভেদ | 0 |
| গৃহারম্ভ | ৩, ২৪, ২৯, ৩১ |
| গৃহপ্রবেশ | ২,৩, ২৪, ২৯, ৩১ |
| দেব গৃহারম্ভ | 0 |
| দেব গৃহপ্রবেশ | 0 |
| বিদ্যারম্ভ | 0 |
| পুংরত্ন ধারণ | ২৯ |
| শঙ্খরত্নধারণ | ২৯ |
| জলাশয় আরম্ভ | ২৬ |
| জলাশয় প্রতিষ্ঠা | 0 |
| দেবতা গঠন | ৬,১৫,১৬,১৭,২৪,২৯ |
| দেবতা প্রতিষ্ঠান | 0 |
| বিষ্ণু প্রতিষ্ঠা | 0 |
| শিব প্রতিষ্ঠা | 0 |
| বৃক্ষ প্রতিষ্ঠা | 0 |
| নৌকা চালন | ৬,৯,১৫,১৬,২২,২৪,২৯,৩১ |
| নৌকা যাত্রা | ৬,৯,১৫,১৬,২২,২৪,২৯,৩১ |
| ক্রয় বাণিজ্য | ৬, ১৫, ১৬, ১৭, ২৪, ২৯ |
| বিক্রয় বাণিজ্য | ২, ৯, ১৫, ১৬ ,২০, ২২, ২৪, ২৭, ২৯, ৩১ |
| বিপণ্য আরম্ভ | ৫,১১,১২,১৫,১৬,২৪,২৫ |
| পুণ্যাহ | ৫,৬,১২,১৫,১৬,২৪,২৬,২৯ |
| গ্রহ পূজা | ৫,২৪,২৬,২৯ |
| শান্তি স্বস্ত্যায়ন | ৫,৬,১২,১৫,১৬,২৪,২৬,২৯ |
| হল প্রবাহ | ৩,৬,১৫,১৭,২৪,২৬,২৯,৩১ |
| বীজ বপন | ৩,৬,১৬,১৭,২৪,২৬,২৯,৩১ |
| বৃক্ষাদি রোপণ | ৩,৬,১৫,১৬,২২,২৪,২৭,২৯,৩১ |
| ধান্য রোপণ | ৩,৯,১৫,২৭,৩১ |
| ধান্য চ্ছেদন | ২,৩,৫,৬,৯,১২,১৫,১৬,১৭,২০,২৪,২৬,২৯,৩১ |
| ধান্য স্থাপন | ৬,১৫,১৬,১৭,২৪,২৯,৩১ |
| নবান্ন | 0 |
| যব শ্রাদ্ধ | 0 |
| নবদক শ্রাদ্ধ | 0 |
| কুমারী নাশিকা বেধ | ২,৩,৬,৯,১৫,১৬,১৭,২২,২৪,২৯,৩১ |
| বীজ সংগ্রহ | 0 |
| গো বিক্রয়াদি | ২,৯,১৫,১৬,২০,২২,২৪,২৭,২৯,৩১ |
| কারখানা আরম্ভ | ৬, ১৫, ১৬, ১৭, ২৪, ২৯ |
| ভূমি ক্রয় বিক্রয় | ৯, ৩১ |
| বাহন ক্রয় বিক্রয় | ২, ৩, ৬, ১৫, ১৬, ১৭, ২৪, ২৯, ৩১ |
| কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন | 0 |
অন্যান্য বাংলা মাসের ক্যালেন্ডার ও পঞ্জিকা দেখুন
বাংলা ক্যালেন্ডার আপনার সেবায় নিয়োজিত। বার, তিথি ও ক্ষণ নিয়ে আপনার কোনো প্রশ্ন থাকলে কমেন্ট বক্সে জানান।
