চৈত্র মাস ১৪৩১
| রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহ: | শুক্র | শনি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ৩০ | ৩১ | ১ | ||||
| ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |
| ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ |
| ১৬ | ১৭ | ১৮ | ১৯ | ২০ | ২১ | ২২ |
| ২৩ | ২৪ | ২৫ | ২৬ | ২৭ | ২৮ | ২৯ |
![]() |
| Choitra Maas 1431 |
চৈত্র মাস, ১৪৩১ বাংলা ক্যালেন্ডারের গুরুত্বপুর্ণ দিন
১ চৈত্র হোলি উৎসব।
৫ চৈত্র শ্রী কৃষ্ণের পঞ্চম দোল।
৮ চৈত্র শীতলা মাতার পূজা।
১১ চৈত্র একাদশী উপবাস।
১৩ চৈত্র মধুকৃষ্ণা ত্রয়ো: (বারুনী)।
১৪ চৈত্র জুমত উ: বি: শাবিকদর।
১৫ চৈত্র অমাবস্যা নিশি ও ব্রত উপবাস।
১৬ চৈত্র বাসন্তী নবরাত্রি ব্রত আরম্ভ, সংবত ২০৮২ আরম্ভ।
১৭ চৈত্র ইদলফেতর।
১৮ চৈত্র বাৎসরিক ব্যাংক হিসাব।
২০ চৈত্র বাসন্তী দুর্গা অধিবাস।
২১ চৈত্র বাসন্তী দুর্গা পূজা।
২২ চৈত্র অন্নপূর্ণা পূজা।
২৩ চৈত্র রামনবমী ব্রত, বাসন্তী নবরাত্রি সমাপন।
২৪ চৈত্র বাসন্তী দুর্গা বিজয়া।
২৫ চৈত্র একাদশী উপবাস।
২৭ চৈত্র মহাবীর জয়ন্তী।
২৯ চৈত্র পূর্ণিমা নিশি, পূর্ণিমা ব্রত উপবাস, বলদেবের রাস যাত্রা, হনুমান জয়ন্তী।
৩০ চৈত্র নীলপূজা ও উপবাস।
৩১ চৈত্র আম্বেদকর জন্ম, চড়ক পূজা, কেশব ব্রত আরম্ভ।
একাদশী, পূর্ণিমা ও অমাবস্যা
একাদশী
১১ চৈত্র মঙ্গলবার (পাপমোচনি) পূর্বদিন রাত্রি ঘ ১২:৩৬ হতে আজ রাত্রি ঘ ১১:৪৭ পর্যন্ত।
২৫ চৈত্র মঙ্গলবার (কামদা) পূর্ব দিন রাত্রি ঘ ১১:১১ হতে আজ রাত্রি ঘ ১১:২০ পর্যন্ত।
গোস্বামীমতে ১১ চৈত্র এবং ২৫ চৈত্র নিম্বার্ক সম্প্রদায় মতে ১২ চৈত্র এবং ২৬ চৈত্র
পূর্ণিমা
২৯ চৈত্র শনিবার (চৈত্রি) পূর্ব দিন রাত্রি ঘ ০২:৪৪ হতে আজ শেষ রাত্রি ঘ ৪:৩৭ পর্যন্ত।
২৯ চৈত্র শনিবার (চৈত্রি) পূর্ব দিন রাত্রি ঘ ০২:৪৪ হতে আজ শেষ রাত্রি ঘ ৪:৩৭ পর্যন্ত।
অমাবস্যা
১৫ চৈত্র শনিবার পূর্ব দিন রাত্রি ঘ ০৭:০১ হতে আজ অপরাহ্ণ ঘ ০৪:৫১ পর্যন্ত।
১৫ চৈত্র শনিবার পূর্ব দিন রাত্রি ঘ ০৭:০১ হতে আজ অপরাহ্ণ ঘ ০৪:৫১ পর্যন্ত।
শুভ দিনের নির্ঘণ্ট
| শুভ দিন | তারিখ |
|---|---|
| বিবাহ | 0 |
| গাত্র হরিদ্রা | 0 |
| অব্যুঢান্ন | 0 |
| দ্বিরাগমন | 0 |
| পুংসবণ | ১৬, ২০ |
| সীমান্ত উন্নয়ন | ১৬, ২০,২৭ |
| গর্ভাধান | ২, ৪, ১১, ১৩, ২০, ৩০ |
| পঞ্চামৃত | ১৬, ২৭ |
| সাধ ভক্ষণ | ১৬, ২০, ২৪, ২৭ |
| নামকরণ | ৬, ১০, ১৩, ২০, ২১, ২৪ |
| নিস্ক্রমন | ১৬, ২০, ২১, ২৪ |
| মুখ্যান্নপ্রাশন | 0 |
| অন্নপ্রাশন | ২৪ |
| দীক্ষা | ১৭, (মতান্তরে) ১৮, ১৯, ২২, ২৩, ২৭, ২৮, ২৯, ৩১ |
| উপনয়ন | বর্তমান বৎসর উপনয়ন নিষিদ্ধ |
| চূড়াকরণ | 0 |
| কর্ণভেদ | 0 |
| গৃহারম্ভ | 0 |
| গৃহপ্রবেশ | 0 |
| দেব গৃহারম্ভ | ২০, ২১, ২৪ |
| দেব গৃহপ্রবেশ | ২০, ২১, ২৪ |
| বিদ্যারম্ভ | 0 |
| পুংরত্ন ধারণ | ২০, ২১, ২৩, ২৪, ২৭ |
| শঙ্খরত্নধারণ | ২০, ২১, ২৪, ২৬ |
| জলাশয় আরম্ভ | ২০, ২১, ২৪, ২৬ |
| জলাশয় প্রতিষ্ঠা | ২১, ২৪ |
| দেবতা গঠন | ৬, ১০, ১২, ১৩, ২০, ২১, ২৪, ২৭ |
| দেবতা প্রতিষ্ঠা | ২১, ২৪, ২৭ |
| বিষ্ণু প্রতিষ্ঠা | ২১, ২৪ |
| শিব প্রতিষ্ঠা | ২১, ২৪, ২৭ |
| বৃক্ষ প্রতিষ্ঠা | ২১, ২৪, ২৭ |
| নৌকা চালন | ৬, ১২, ২০, ২১, ২৪, ২৬, ২৭ |
| নৌকা যাত্রা | ৬, ১২, ২০, ২১, ২৪, ২৬, ২৭ |
| ক্রয় বাণিজ্য | ৬, ১০, ১২, ১৩, ২০, ২১, ২৪, ২৭ |
| বিক্রয় বাণিজ্য | ৫, ৭, ১০, ২০, ২১, ২৪, ২৬, ২৭ |
| বিপণ্য আরম্ভ | ১, ২, ৬, ১০, ১৬, ২০, ২১, ২৪, ২৭, ২৯, ৩০ |
| পুণ্যাহ | ৫, ৬, ১০, ১৩, ১৬, ২০, ২১, ২৪, ৩০ |
| গ্রহ পূজা | ১৬, ২০, ২১, ২৪, ২৬ |
| শান্তি স্বস্ত্যায়ন | ৬, ১০, ১৩, ১৬, ২০, ২১, ২৪, ২৬, ৩০ |
| হল প্রবাহ | ৫, ৭, ১০, ১৩, ১৬, ২১, ২৪, ২৭ |
| বীজ বপন | ২, ৫, ৭, ১০, ১৩, ১৬, ২১, ২৪, ২৭ |
| বৃক্ষাদি রোপণ | ৫, ৬, ১০, ১৩, ২০, ২১, ২৪, ২৬, ২৭ |
| ধান্য রোপণ | 0 |
| ধান্য চ্ছেদন | ২, ৭, ১০, ১২, ১৬, ২০, ২১, ২৪, ২৬, ২৭, ৩০ |
| ধান্য স্থাপন | ৬, ১০, ১২, ১৩, ২০, ২১, ২৪, ২৭ |
| নবান্ন | 0 |
| যব শ্রাদ্ধ | 0 |
| নবদক শ্রাদ্ধ | 0 |
| কুমারী নাশিকা বেধ | 0 |
| বীজ সংগ্রহ | 0 |
| গো বিক্রয়াদি | ৫, ৭, ১০, ২০, ২১, ২৪, ২৬, ২৭ |
| কারখানা আরম্ভ | ৬, ১০, ১২, ১৩, ২০, ২১, ২৪ |
| ভূমি ক্রয় বিক্রয় | ৬, ২০ |
| বাহন ক্রয় বিক্রয় | ৬, ৭, ১২, ১৩, ২০, ২১, ২৪ |
| কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন | ৬, ৭, ১২, ১৩, ২০, ২১, ২৪ |
অন্যান্য বাংলা মাসের ক্যালেন্ডার ও পঞ্জিকা দেখুন
বাংলা ক্যালেন্ডার আপনার সেবায় নিয়োজিত। বার, তিথি ও ক্ষণ নিয়ে আপনার কোনো প্রশ্ন থাকলে কমেন্ট বক্সে জানান।

