মাঘ মাস ১৪৩১
| রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহ: | শুক্র | শনি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | |||
| ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
| ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ | ১৮ |
| ১৯ | ২০ | ২১ | ২২ | ২৩ | ২৪ | ২৫ |
| ২৬ | ২৭ | ২৮ | ২৯ | ৩০ |
![]() |
| Magh Maas 1431 |
মাঘ মাস, ১৪৩১ বাংলা ক্যালেন্ডারের গুরুত্বপুর্ণ দিন
১ মাঘ সায়ং কালে লক্ষী পূজা।
৭ মাঘ স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন ও পূজা।
৯ মাঘ নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু জন্মদিন।
১১ মাঘ একাদশী উপবাস, ব্রাহ্ম সমাজে মাঘৎসব।
১২ মাঘ প্রজাতন্ত্র দিবস।
১৩/১৪ মাঘ রটন্তি কালিকা পূজা, শবেমিরাজ, অমাবস্যা নিশি পালন।
১৫ মাঘ অমাবস্যা ব্রত উপবাস।
১৬ মাঘ মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যু দিন।
১৯ মাঘ গনেশ চতুর্থী ও পূজা, বিনায়ক চতুর্থী ব্রত।
২০ মাঘ লক্ষী - সরস্বতী পূজা, শ্রীপঞ্চমী, বসন্ত পঞ্চমী।
২১ মাঘ বিধান সপ্তমী ব্রত, অদ্বৈত সপ্তমী ব্রত, অদ্বৈত প্রভুর আবির্ভাব।
২২ মাঘ ভীষ্ম অষ্টমী কৃত্য, ভীষ্ম তর্পণ।
২৩ মাঘ অনুকূল ঠাকুরের মৃত্যু দিন।
২৫ মাঘ একাদশী উপবাস।
২৭ মাঘ নিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব।
২৮ মাঘ পূর্ণিমা নিশি পালন।
২৯ মাঘ মাঘী পূর্ণিমা ব্রত উপবাস, গুরু রবিদাস জন্মতিথি।
একাদশী, পূর্ণিমা ও অমাবস্যা
একাদশী
১১ মাঘ শনিবার (ষটতিলা) পূর্ব দিন সন্ধ্যা ঘ ০৫:১৭ হতে আজ রাত্রি ঘ ০৬:৩৫ পর্যন্ত।
২৫ মাঘ শনিবার (জয়া বা ভৌমী) পূর্ব দিন রাত্রি ঘ ১০:৫৭ হতে আজ রাত্রি ঘ ০৯:২০ পর্যন্ত।
গোস্বামীমতে ১১ মাঘ এবং ২৫ মাঘ নিম্বার্ক সম্প্রদায় মতে ১১ মাঘ এবং ২৫মাঘ
পূর্ণিমা
২৯ মাঘ বুধবার (মাঘী) পূর্বদিন রাত্রি ঘ ৬:৫৮ হতে আজ রাত্রি ঘ ০৭:০৯ পর্যন্ত।
২৯ মাঘ বুধবার (মাঘী) পূর্বদিন রাত্রি ঘ ৬:৫৮ হতে আজ রাত্রি ঘ ০৭:০৯ পর্যন্ত।
অমাবস্যা
১৫ মাঘ বুধবার (মৌনী) পূর্ব দিন রাত্রি ঘ ০৭:৩১ হতে আজ রাত্রি ০৬:৫০ পর্যন্ত।
১৫ মাঘ বুধবার (মৌনী) পূর্ব দিন রাত্রি ঘ ০৭:৩১ হতে আজ রাত্রি ০৬:৫০ পর্যন্ত।
শুভ দিনের নির্ঘণ্ট
| শুভ দিন | তারিখ |
|---|---|
| বিবাহ | ১০, ৩০ |
| গাত্র হরিদ্রা | ২, ৫, ৬, ৮, ১৩, ১৭, ২০, ২৪, ৩০ |
| অব্যুঢান্ন | ২, ৫, ৬, ৮, ১৩, ১৭, ১৯, ২০, ২৪, ৩০ |
| দ্বিরাগমন | 0 |
| পুংসবণ | ২৬ |
| সীমান্ত উন্নয়ন | ২৬ |
| গর্ভাধান | ৭, ১৬, ২৩, ৩০ |
| পঞ্চামৃত | 0 |
| সাধ ভক্ষণ | ১৭, ২০, ২৪, ২৭ |
| নামকরণ | ১, ৬, ৮, ১৭, ২০, ২৪, ২৭ |
| নিস্ক্রমন | ১৭, ২০, ২৪ |
| মুখ্যান্নপ্রাশন | 0 |
| অন্নপ্রাশন | ১৭ |
| দীক্ষা | ১, ১৩, ১৭, ১৯, ২০, ২১, ২৪, ২৫, ২৯, ৩০ |
| উপনয়ন | বর্তমান বৎসর উপনয়ন নিষিদ্ধ |
| চূড়াকরণ | ২০, ২৪, ২৭ |
| কর্ণভেদ | ১৭, ২০, ২৭ |
| গৃহারম্ভ | 0 |
| গৃহপ্রবেশ | 0 |
| দেব গৃহারম্ভ | ১৭, ২০, ২৪ |
| দেব গৃহপ্রবেশ | ১৭, ২০, ২৪, ২৭ |
| বিদ্যারম্ভ | ১৭, ২৬ |
| পুংরত্ন ধারণ | ১, ২, ৬, ১৭, ২৪, ২৭, ৩০ |
| শঙ্খরত্নধারণ | ২, ৬, ১৭, ২০, ৩০ |
| জলাশয় আরম্ভ | ১৭, ২০, ২৪ |
| জলাশয় প্রতিষ্ঠা | ১৭, ২০, ২৪, ২৭ |
| দেবতা গঠন | ১, ৬, ৮, ১৭, ২০, ২৪, ২৭ |
| দেবতা প্রতিষ্ঠান | ১৭, ২০, ২৪, ২৭ |
| বিষ্ণু প্রতিষ্ঠা | ১৭, ২০, ২৪, ২৭ |
| শিব প্রতিষ্ঠা | ১৭, ২০, ২৪, ২৭ |
| বৃক্ষ প্রতিষ্ঠা | ১৭, ২০, ২৪, ২৭ |
| নৌকা চালন | ১, ৬, ১৩, ১৭ |
| নৌকা যাত্রা | ১, ৬, ১৩, ১৭ |
| ক্রয় বাণিজ্য | ১, ৬, ৮, ১৭, ২০, ২৭ |
| বিক্রয় বাণিজ্য | ১, ২, ৬, ১৩, ২২ |
| বিপণ্য আরম্ভ | ১, ৫, ৬, ১৯, ২০, ২৪ |
| পুণ্যাহ | ১, ৫, ৬, ৮, ১৭, ২০, ২৪, ২৭ |
| গ্রহ পূজা | ১৭, ২০, ২৪, ২৭ |
| শান্তি স্বস্ত্যায়ন | ১, ৫, ৬, ৮, ১৭, ২০, ২৪, ২৭, ৩০ |
| হল প্রবাহ | ১, ২, ১৩, ১৭, ১৯, ২০, ২৪, ২৭ |
| বীজ বপন | ১, ২, ১৩, ১৭, ১৯, ২০, ২৪, ২৭ |
| বৃক্ষাদি রোপণ | ১, ৬, ১৩, ১৭, ২০, ২৪ |
| ধান্য রোপণ | 0 |
| ধান্য চ্ছেদন | ১, ২, ৫, ৬, ৮, ১৩, ১৭, ১৯, ২০, ২২, ২৬, ৩০ |
| ধান্য স্থাপন | ১, ৬, ৮, ১৩, ১৭, ২০, ২৪, ২৭ |
| নবান্ন | ২০ |
| যব শ্রাদ্ধ | 0 |
| নবদক শ্রাদ্ধ | 0 |
| কুমারী নাশিকা বেধ | ১, ৬, ৮, ১৩, ১৭, ২০, ২৪, ২৭ |
| বীজ সংগ্রহ | ৮, ১৭ |
| গো বিক্রয়াদি | ১, ২, ৬, ১৩, ২২ |
| কারখানা আরম্ভ | ১, ৬, ৮, ১৭, ২০, ২৪, ২৭ |
| ভূমি ক্রয় বিক্রয় | 0 |
| বাহন ক্রয় বিক্রয় | ১, ৬, ৮, ১৩, ১৭, ২০, ২৪, ২৭ |
| কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন | ১, ৬, ৮, ১৩, ১৭, ২০, ২৪, ২৭ |
অন্যান্য বাংলা মাসের ক্যালেন্ডার ও পঞ্জিকা দেখুন
বাংলা ক্যালেন্ডার আপনার সেবায় নিয়োজিত। বার, তিথি ও ক্ষণ নিয়ে আপনার কোনো প্রশ্ন থাকলে কমেন্ট বক্সে জানান।

