জৈষ্ঠ মাস, ১৪৩১
| রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহ: | শুক্র | শনি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | |||
| ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
| ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ | ১৮ |
| ১৯ | ২০ | ২১ | ২২ | ২৩ | ২৪ | ২৫ |
| ২৬ | ২৭ | ২৮ | ২৯ | ৩০ | ৩১ | ৩২ |
জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩১ বাংলা ক্যালেন্ডারের গুরুত্বপুর্ণ দিন
১ জ্যৈষ্ঠ শ্রী শ্রী জাহ্নবি পূজা
১৯ শ্রী শ্রী লোকনাথ তিরোধান দিবস
২৮ সঠ পঞ্চমী ব্রত
৩২ শ্রী শ্রী রামকেলির মহোত্সব
একাদশী, পূর্ণিমা ও অমাবস্যা
একাদশী
- ৫ রবিবার, (মোহিনী) পূর্বদিন দিবা ঘ ১১:২৩ হতে আজ দিবা ঘ ১:২৪ পর্যন্ত।
- ১৯ রবিবার (অপরা) পূর্বদিন রাত্রি ঘ ৩:৪১ হতে আজ রাত্রি ঘ ১:১৭ পর্যন্ত।
গোস্বামীমতে ৫, ২০ নিম্বার্ক সম্প্রদায় মতে ৫, ২০
পূর্ণিমা
৯ বৃহস্পতিবার, (বৈশাখী, বুদ্ধ ও মাঘি) পূর্বদিন সন্ধ্যা ঘ ৬:৪ হতে আজ সন্ধ্যা ঘ ৬:৪৮ পর্যন্ত।
অমাবস্যা
২৩ বৃহস্পতি বার পূর্বদিন রাত্রি ঘ ৭:১৫ হতে আজ অপরাহ্ণ ঘ ৫:৫৩ পর্যন্ত।
শুভ দিনের নির্ঘণ্ট
| শুভ দিন | তারিখ |
|---|---|
| বিবাহ | ১, ৯, ১১, ১৩, ২০, ২৯ |
| গাত্র হরিদ্রা | ২, ৬, ৯, ১০, ১২, ১৫, ১৯, ২০, ২৪, ২৯, ৩১ |
| অব্যুঢান্ন | ২, ৫, ৬, ৯, ১০, ১৫, ১৯, ২০, ২৪, ২৯, ৩১ |
| দ্বিরাগমন | 0 |
| পুংসবণ | ৫ |
| সীমান্ত উন্নয়ন | ২, ২৬, ৩০ |
| গর্ভাধান | ৯, ২১, ২৩, ৩০ |
| পঞ্চামৃত | ২, ৫, ৯, ২৬, ৩১ |
| সাধ ভক্ষণ | ২৬, ৩১ |
| নামকরণ | ৬, ৯, ১০, ১৫, ২০, ২৪, ৩১ |
| নিস্ক্রমন | ৬, ৯, ২৪, ২৬, ৩১ |
| মুখ্যান্নপ্রাশন | ২৬ |
| অন্নপ্রাশন | 0 |
| দীক্ষা | ২, ৫, ১৮, ৩২ |
| উপনয়ন | বর্তমান বৎসর উপনয়ন নিষিদ্ধ |
| চূড়াকরণ | 0 |
| কর্ণভেদ | 0 |
| গৃহারম্ভ | 0 |
| গৃহপ্রবেশ | 0 |
| দেব গৃহারম্ভ | 0 |
| দেব গৃহপ্রবেশ | 0 |
| বিদ্যারম্ভ | 0 |
| পুংরত্ন ধারণ | 0 |
| শঙ্খরত্নধারণ | 0 |
| জলাশয় আরম্ভ | 0 |
| জলাশয় প্রতিষ্ঠা | 0 |
| দেবতা গঠন | ৬, ৯, ১০, ১৫, ২০, ২৪, ৩১ |
| দেবতা প্রতিষ্ঠান | 0 |
| বিষ্ণু প্রতিষ্ঠা | 0 |
| শিব প্রতিষ্ঠা | 0 |
| বৃক্ষ প্রতিষ্ঠা | 0 |
| নৌকা চালন | ৯, ১০, ১৫, ১৭, ২০, ২৪, ৩০ |
| নৌকা যাত্রা | ৯, ১০, ১৫, ১৭, ২০, ২৪, ৩০ |
| ক্রয় বাণিজ্য | ৯, ১০, ১৫, ২০, ২৪, ৩১ |
| বিক্রয় বাণিজ্য | ১, ৯, ১০, ১৭, ২৪, ৩০, ৩১ |
| বিপণ্য আরম্ভ | ৪, ৫, ৬, ৯, ১০, ১৯, ২০, ২৪, ৩১ |
| পুণ্যাহ | ৬, ৯, ১০, ১৫, ১৯, ২০, ২৪, ২৬, ৩১ |
| গ্রহ পূজা | ২, ৬, ৯, ২৪, ২৬, ২৯, ৩১ |
| শান্তি স্বস্ত্যায়ন | ২, ৬, ৯, ১০, ১৫, ১৯, ২০, ২৪, ২৬, ২৯, ৩১ |
| হল প্রবাহ | ১২, ১৯, ২৬ |
| বীজ বপন | ১২, ১৯, ২৬ |
| বৃক্ষাদি রোপণ | ৬, ৯, ১০, ১৫, ২০, ২৪, ৩০, ৩১ |
| ধান্য রোপণ | ৯, ১০, ১২, ১৭, ৩১ |
| ধান্য চ্ছেদন | ১, ২, ৫, ৬, ১০, ১২, ১৫, ১৭, ১৯, ২৪, ২৯, ৩১ |
| ধান্য স্থাপন | ৬, ৯, ১৫, ২০, ২৪, ৩১ |
| নবান্ন | ৬, ৯ |
| যব শ্রাদ্ধ | ৬, ৯ |
| নবদক শ্রাদ্ধ | 0 |
| কুমারী নাশিকা বেধ | ৬, ৯, ১০, ১৫, ১৭, ২০, ২৪, ৩০ |
| বীজ সংগ্রহ | 0 |
| গো বিক্রয়াদি | ১, ৯, ১৭, ২৪, ৩০, ৩১ |
| কারখানা আরম্ভ | ৬, ৯, ১০, ১৫, ২০, ২৪, ৩১ |
| ভূমি ক্রয় বিক্রয় | ৯, ১০, ২৪ |
| বাহন ক্রয় বিক্রয় | ৬, ৯, ১০, ১৫, ২০, ২৪ |
| কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন | ৬, ৯, ১০, ১৫, ২০, ২৪ |
অন্যান্য বাংলা মাসের ক্যালেন্ডার ও পঞ্জিকা দেখুন
বাংলা ক্যালেন্ডার আপনার সেবায় নিয়োজিত। বার, তিথি ও ক্ষণ নিয়ে আপনার কোনো প্রশ্ন থাকলে কমেন্ট বক্সে জানান।
